英标平台标准档案编号:BJT-BS-1981-4-F0E3
现行有效
BS 1981-4-2017
统一螺纹80°开槽沉头螺钉表4
80°Slotted countersunk head screws-Table 4

| 国标 GB | 国际 ISO | 德标 DIN | 美标 ASME/ANSI | 英标 BS |
|---|---|---|---|---|
| GB/T 819.1 | ISO 7046-1 | DIN 965 | ASME B18.6.3 | BS 1981-4-2017 |
螺纹尺寸 d | #0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 3/8 | 5/8 | 5/16 | 7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 螺距 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| k | 头部厚度 | 0.035 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.1 | 0.116 | 0.132 | 0.223 | 0.153 | 0.372 | 0.23 | 0.298 | 0.191 | 0.223 |
| dk | 头部外径 最大值 | 0.119 | 0.146 | 0.172 | 0.199 | 0.225 | 0.252 | 0.279 | 0.332 | 0.385 | 0.438 | 0.875 | 0.507 | 1.375 | 0.762 | 1.125 | 0.635 | 0.812 |
| dk | 头部外径 最小值 | 0.099 | 0.123 | 0.147 | 0.171 | 0.195 | 0.22 | 0.244 | 0.292 | 0.34 | 0.389 | 0.775 | 0.452 | 1.23 | 0.685 | 1.002 | 0.568 | 0.723 |
| t | max | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.03 | 0.034 | 0.038 | 0.045 | 0.053 | 0.06 | 0.103 | 0.07 | 0.171 | 0.106 | 0.137 | 0.088 | 0.103 |
| t | min | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.017 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | 0.034 | 0.039 | 0.065 | 0.046 | 0.111 | 0.07 | 0.088 | 0.058 | 0.066 |
| n | max | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 | 0.106 | 0.075 | 0.149 | 0.094 | 0.133 | 0.084 | 0.094 |
| n | min | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | 0.091 | 0.064 | 0.131 | 0.081 | 0.116 | 0.072 | 0.081 |
该标准(BS 1981-4-2017)暂无直接嵌套的原生规范矩阵表。以下为本标准已归档的核心技术要求:
产品等级A级 (6g 精密级)
推荐性能等级4.8; 8.8; A2-70; 黄铜
表面处理规范镀蓝白锌;镀彩锌;镀镍;镀黑锌;本色酸洗钝化
主要适配材质碳钢 / 不锈钢 / 合金钢
工程应用场景与制造工艺画像
行业工况与连接用途
所属工业领域:通用机械/电子
核心连接场景:机械零件紧固、电器装配、仪器仪表、家具连接
主要功能用途:旋入预制螺纹孔或与螺母配合,实现零件间的可拆卸紧固连接
典型应用节点:
电器机柜合页铰链安装、电子设备外面板齐平固定、铝合金门窗五金件装配
生产制造工艺与质量控制
产品等级(精度):A级 (6g 精密级)
常用材料与性能等级:4.8; 8.8; A2-70; 黄铜
对应国际/德标:DIN 965; ISO 7046-1; ASME B18.6.3; GB/T 819.1
推荐表面防腐:镀蓝白锌;镀彩锌;镀镍;镀黑锌;本色酸洗钝化
全流程工序步骤:
低碳钢/黄铜线材 → 轻拉调直 → 双模三冲冷镦沉头冲压十字槽型 → 高速搓丝机搓牙 → 调质热处理(高强级) → 表面电镀/钝化处理 → 烘干去水 → 装袋装盒
具备本标准生产与现货能力的源头企业推荐
暂无直接排产本标准的公开实体工厂
全国对口特色产业集群汇聚海量模具与冷镦机台能力,您可以直接发布针对本标准的采购需求,由源头工厂自主响应报价。
工程数据声明:上述参数摘录自紧固件相关行业标准文献,用于前期设计选型与通用公差参考。精密装配、特种防腐或大宗采办时,请以官方正版最新标准文件为准。
需要采购或定制 BS 1981-4-2017 (统一螺纹80°开槽沉头螺钉表4)?
一键将标准代号、公称尺寸带入发布向导,由系统向全国具备对应模具的实体企业精准撮合。