美国标平台标准档案编号:BJT-ASME_ANSI--ANSI-B18.27.1-A53D
现行有效
ASME/ANSI B18.27.1-1998
米制轴用弹性挡圈(6mm<d) 表A
Metric retaining rings for shaft(6mm<d)-Table A

| 国标 GB | 德标 DIN | 美标 ASME/ANSI |
|---|---|---|
| GB/T 893 | DIN 471 | ASME/ANSI B18.27.1-1998 |
螺纹尺寸 d | Φ6.4 | Φ7 | Φ7.1 | Φ7.9 | Φ8.7 | Φ9 | Φ9.5 | Φ10 | Φ10.3 | Φ11.1 | Φ11.9 | Φ12.7 | Φ14 | Φ14.3 | Φ15.1 | Φ15.9 | Φ17 | Φ17.1 | Ф17.5 | Φ19 | Φ19.8 | Φ20.6 | Φ21.4 | Φ22.2 | Φ23.8 | Φ25 | Φ25.4 | Φ26 | Φ27 | Φ28.6 | Φ30.2 | Φ31.7 | Φ33.3 | Φ34.9 | Ф36.5 | Φ38.1 | Φ39.7 | Φ41.3 | Φ42.9 | Φ44.4 | Φ45 | Φ46 | Φ47.6 | Φ50 | Φ50.6 | Φ52.4 | Ф54 | Φ54.8 | Φ57.1 | Φ58.7 | Φ60.3 | Φ61.9 | Φ63.5 | Φ65 | Φ66.7 | Φ68.3 | Φ69.8 | Φ73 | Φ74.6 | Φ76.2 | Φ77.8 | Φ79.4 | Φ80.2 | Φ82.5 | Φ85 | Φ87.3 | Φ88.9 | Φ90 | Φ92.1 | Φ93.7 | Φ95.2 | Φ98.4 | Φ100 | Φ101.6 | Φ108 | Φ111.1 | Φ114.3 | Φ120.6 | Ф127 | Φ133.3 | Φ139.7 | Φ146 | Φ152.4 | Φ158.7 | Φ165.1 | Φ171.4 | Φ177.8 | Φ184.2 | Φ190.5 | Φ196.9 | Φ203.2 | Φ209.6 | Φ215.9 | Φ222.3 | Φ228.6 | Φ234.9 | Φ241.3 | Φ247.6 | Φ254 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | max | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.48 | 1.6 | 1.75 | 1.45 | 1.93 | 2.03 | 2.13 | 2.18 | 2.18 | 2.26 | 2.47 | 2.52 | 2.57 | 2.67 | 2.77 | 2.92 | 3.03 | 3.09 | 3.13 | 3.25 | 3.4 | 3.5 | 3.71 | 3.86 | 4.01 | 4.21 | 4.42 | 4.52 | 4.72 | 4.82 | 4.93 | 4.98 | 5.03 | 5.13 | 5.23 | 5.33 | 5.46 | 5.56 | 5.56 | 5.77 | 5.82 | 5.87 | 5.97 | 6.07 | 6.23 | 6.33 | 6.43 | 6.48 | 6.68 | 6.78 | 6.89 | 6.6 | 7.11 | 7.16 | 7.31 | 7.46 | 7.62 | 7.44 | 7.52 | 7.72 | 7.87 | 8.07 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.33 | 8.33 | 7.49 | 7.95 | 9.39 | 9.7 | 10.16 | 10.61 | 9.93 | 10.44 | 11.51 | 11.96 | 12.42 | 12.83 | 13.26 | 13.66 | 14.1 | 14.5 | 14.93 | 15.39 | 15.85 | 16.26 | 16.69 | 17.09 | 17.53 |
| b | min | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.32 | 1.44 | 1.55 | 1.25 | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2.21 | 2.26 | 2.31 | 2.41 | 2.51 | 2.66 | 2.77 | 2.83 | 2.87 | 2.95 | 3.1 | 3.2 | 3.41 | 3.56 | 3.71 | 3.91 | 4.12 | 4.22 | 4.42 | 4.52 | 4.63 | 4.68 | 4.73 | 4.83 | 4.93 | 5.03 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.41 | 5.46 | 5.51 | 5.61 | 5.71 | 5.87 | 5.97 | 6.07 | 6.12 | 6.32 | 6.42 | 6.53 | 6.2 | 6.71 | 6.76 | 6.91 | 7.06 | 7.22 | 7.04 | 7.12 | 7.32 | 7.47 | 7.67 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.83 | 7.83 | 6.99 | 7.45 | 8.89 | 9.2 | 9.66 | 10.11 | 9.43 | 9.68 | 10.75 | 11.2 | 11.66 | 12.07 | 12.5 | 12.9 | 13.34 | 13.74 | 14.17 | 14.63 | 15.09 | 15.5 | 15.93 | 16.33 | 16.77 |
| h | max | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.04 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| h | min | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.9 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| d | 大径 最大值 | 5.77 | 6.4 | 6.55 | 7.19 | 7.9 | 8.18 | 8.64 | 9.04 | 9.35 | 10.08 | 10.92 | 11.76 | 13.06 | 13.36 | 14.1 | 14.84 | 15.9 | 15.9 | 16.26 | 17.93 | 18.47 | 19.21 | 19.94 | 20.7 | 22.15 | 23.24 | 23.63 | 24.16 | 25.19 | 26.69 | 28.14 | 29.61 | 31.09 | 32.56 | 34.11 | 35.48 | 37.06 | 38.51 | 39.95 | 41.43 | 41.91 | 42.88 | 44.4 | 46.53 | 47.32 | 48.79 | 50.27 | 51 | 53.24 | 54.71 | 56.18 | 57.66 | 59.13 | 60.89 | 62.18 | 63.63 | 65.1 | 68.05 | 69.52 | 71 | 72.44 | 73.97 | 74.68 | 76.86 | 79.05 | 81.26 | 82.73 | 83.75 | 85.65 | 87.12 | 88.6 | 91.54 | 93.02 | 94.49 | 101.83 | 104.8 | 107.77 | 113.74 | 119.69 | 125.66 | 131.62 | 137.57 | 143.54 | 149.51 | 155.45 | 161.42 | 168.15 | 173.36 | 179.3 | 185.24 | 191.21 | 197.15 | 203.12 | 209.07 | 215.01 | 220.98 | 226.95 | 232.92 | 238.89 |
| d | 大径 最小值 | 5.62 | 6.22 | 6.37 | 7.01 | 7.72 | 8 | 8.46 | 8.86 | 9.17 | 9.9 | 10.74 | 11.58 | 12.68 | 12.98 | 13.72 | 14.46 | 15.52 | 15.52 | 15.88 | 17.55 | 18.09 | 18.83 | 19.56 | 20.32 | 21.77 | 22.86 | 23.25 | 23.78 | 24.56 | 26.06 | 27.51 | 28.98 | 30.46 | 31.93 | 33.48 | 34.85 | 36.22 | 37.67 | 39.11 | 40.59 | 41.07 | 42.04 | 43.56 | 45.69 | 46.48 | 47.78 | 49.26 | 49.99 | 52.23 | 53.7 | 55.17 | 56.65 | 58.12 | 59.62 | 60.91 | 62.36 | 63.83 | 66.78 | 68.25 | 69.73 | 71.17 | 72.7 | 73.41 | 75.59 | 77.78 | 79.99 | 81.46 | 82.48 | 84.38 | 85.85 | 87.33 | 90.27 | 91.75 | 93.22 | 100.56 | 103.53 | 106.5 | 112.47 | 118.42 | 124.13 | 130.09 | 136.04 | 142.01 | 147.73 | 153.67 | 159.64 | 165.58 | 170.79 | 176.73 | 182.67 | 188.64 | 194.58 | 200.55 | 206.5 | 212.44 | 218.41 | 224.38 | 230.35 | 236.32 |
| b1 | max | 2.11 | 2.13 | 2.11 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.31 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.84 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.58 | 3.58 | 4.32 | 4.34 | 4.34 | 4.37 | 4.7 | 4.72 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.78 | 4.78 | 5.54 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.12 | 6.12 | 6.15 | 6.17 | 6.76 | 6.17 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 8.36 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.7 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.37 | 8.46 | 8.46 | 8.51 | 8.56 | 8.51 | 8.81 | 9.07 | 8.71 | 8.71 | 11.48 | 11.1 | 11.63 | 12.19 | 12.78 | 13.36 | 13.92 | 14.55 | 15.19 | 15.75 | 13.77 | 17.07 | 17.48 | 17.07 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |
| b2 | max | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.12 | 1.01 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 1.35 | 1.43 | 1.45 | 1.48 | 1.58 | 1.58 | 1.73 | 162.13 | 1.77 | 1.81 | 1.9 | 1.95 | 1.98 | 2.07 | 2.16 | 2.23 | 2.33 | 2.46 | 2.51 | 2.61 | 2.66 | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.79 | 2.84 | 2.89 | 3 | 3.05 | 3.05 | 3.13 | 3.18 | 3.2 | 3.23 | 3.28 | 3.36 | 3.41 | 3.46 | 3.51 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 3.53 | 3.78 | 3.83 | 3.88 | 3.93 | 3.96 | 3.96 | 3.98 | 4.09 | 4.16 | 4.26 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.72 | 4.85 | 3.5 | 3.7 | 5.18 | 5.61 | 5.56 | 5.84 | 4.59 | 4.85 | 6.37 | 6.63 | 6.88 | 7.16 | 7.42 | 7.62 | 7.85 | 8.1 | 8.36 | 8.56 | 8.84 | 9.04 | 9.27 | 9.47 | 9.7 |
| b2 | min | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.32 | 1.32 | 1.47 | 161.87 | 1.51 | 1.55 | 1.6 | 1.65 | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 1.93 | 2.03 | 2.16 | 2.21 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.44 | 2.44 | 2.49 | 2.54 | 2.59 | 2.64 | 2.69 | 2.69 | 2.77 | 2.82 | 2.84 | 2.87 | 2.92 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.2 | 3.27 | 3.33 | 3.13 | 3.38 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.56 | 3.56 | 3.58 | 3.69 | 3.76 | 3.86 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 4.22 | 4.35 | 3 | 3.2 | 4.68 | 5.11 | 5.06 | 5.34 | 4.09 | 4.09 | 5.61 | 5.87 | 6.12 | 6.4 | 6.66 | 6.86 | 7.09 | 7.34 | 7.6 | 7.8 | 8.08 | 8.28 | 8.51 | 8.71 | 8.94 |
| d1 | max | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
| d1 | min | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 3.01 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
该标准(ASME/ANSI B18.27.1-1998)暂无直接嵌套的原生规范矩阵表。以下为本标准已归档的核心技术要求:
产品等级高精冲压定型级
推荐性能等级65Mn; 60Si2MnA (淬硬硬度 44~51HRC); 不锈钢
表面处理规范表面磷化涂防锈油;氧化发黑浸油;达克罗涂层
主要适配材质碳钢 / 不锈钢 / 合金钢
工程应用场景与制造工艺画像
行业工况与连接用途
所属工业领域:机械锁紧
核心连接场景:轴承轴向固定、轴端零件限位、孔内零件定位
主要功能用途:卡入轴/孔的沟槽中,限制零件轴向位移,防止轴承或套筒窜动
典型应用节点:
传动轴齿轮与轴承轴向卡槽限位、液压缸活塞限位锁死、销轴两端防轴向脱出
生产制造工艺与质量控制
产品等级(精度):高精冲压定型级
常用材料与性能等级:65Mn; 60Si2MnA (淬硬硬度 44~51HRC); 不锈钢
对应国际/德标:GB/T 893 (孔用); GB/T 894 (轴用); DIN 471; DIN 472; DIN 6799
推荐表面防腐:表面磷化涂防锈油;氧化发黑浸油;达克罗涂层
全流程工序步骤:
优质高碳弹簧钢带开卷 → 多工位精密级进模高速冲裁下料 → 超声波清洗除油 → 保护气氛网带炉淬火定型与回火 → 表面防锈磷化发黑 → 浸润脱水防锈油 → 弹性闭合疲劳抽检 → 成串穿线或纸盒包装
具备本标准生产与现货能力的源头企业推荐
暂无直接排产本标准的公开实体工厂
全国对口特色产业集群汇聚海量模具与冷镦机台能力,您可以直接发布针对本标准的采购需求,由源头工厂自主响应报价。
工程数据声明:上述参数摘录自紧固件相关行业标准文献,用于前期设计选型与通用公差参考。精密装配、特种防腐或大宗采办时,请以官方正版最新标准文件为准。
需要采购或定制 ASME/ANSI B18.27.1-1998 (米制轴用弹性挡圈(6mm<d) 表A)?
一键将标准代号、公称尺寸带入发布向导,由系统向全国具备对应模具的实体企业精准撮合。