美国标平台标准档案编号:BJT-ASME_ANSI--ANSI-B18.27.1-4344
现行有效
ASME/ANSI B18.27.1-1998
米制孔用弹性挡圈 表C
Metric retaining rings for bores-Table C

| 国标 GB | 德标 DIN | 美标 ASME/ANSI |
|---|---|---|
| GB/T 893 | DIN 471 | ASME/ANSI B18.27.1-1998 |
螺纹尺寸 d | Φ6.4 | Φ7.9 | Φ9.5 | Φ11.1 | Ф11.5 | Φ12.7 | Φ13 | Φ14.3 | Φ15.9 | Ф17.5 | Φ19 | Ф19.7 | Φ20.6 | Φ22 | Φ22.2 | Ф22.9 | Φ23.8 | Φ25.4 | Φ26 | Φ27 | Φ28.6 | Φ30 | Φ30.2 | Φ31.7 | Φ32 | Φ33.3 | Φ34.9 | Φ35 | Ф36.5 | Φ37 | Φ38.1 | Φ39.7 | Φ40 | Φ41.3 | Φ42 | Φ42.9 | Φ44.4 | Φ46 | Φ47 | Φ47.6 | Ф49.2 | Ф50.8 | Φ52 | Φ52.4 | Ф54 | Φ55 | Ф55.6 | Φ57.1 | Φ58.7 | Φ60.3 | Φ62 | Φ63.5 | Ф64.3 | Ф65.1 | Φ66.7 | Φ68 | Φ68.3 | Φ69.8 | Ф71.4 | Φ72 | Φ73 | Φ75 | Φ76.2 | Φ77.8 | Φ79.4 | Φ80 | Φ80.2 | Φ82.5 | Φ85 | Ф88.1 | Φ88.9 | Ф90.5 | Φ92.1 | Φ95 | Φ95.2 | Φ98.4 | Φ100 | Φ101.6 | Ф104.8 | Φ108 | Φ110 | Φ114.3 | Ф117.5 | Φ120 | Φ120.6 | Ф127 | Φ133.3 | Ф136.5 | Φ139.7 | Φ146 | Φ152.4 | Φ158.7 | Φ165.1 | Ф168.3 | Φ171.4 | Φ177.8 | Ф184.1 | Φ190.5 | Ф196.8 | Φ203.2 | Ф209.5 | Φ215.9 | Ф222.2 | Φ228.6 | Φ235 | Φ241.3 | Ф247.7 | Φ254 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | max | 1.78 | 1.8 | 2.24 | 2.65 | 2.65 | 3.07 | 3.12 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.97 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 5.44 | 5.44 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.15 | 6.4 | 6.66 | 6.66 | 6.91 | 7.01 | 6.91 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.93 | 7.67 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 8.18 | 8.18 | 8.54 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.83 | 9.83 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 11.48 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.95 | 13.95 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 15.74 | 15.74 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
| b | min | 1.68 | 1.7 | 2.08 | 2.49 | 2.49 | 2.87 | 2.92 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.63 | 3.71 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 5.08 | 5.08 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.79 | 6.04 | 6.3 | 6.3 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.57 | 7.31 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.82 | 7.82 | 8.18 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.37 | 9.37 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 11.02 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 13.49 | 13.49 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 15.24 | 15.24 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| h | max | 0.43 | 0.43 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
| h | min | 0.33 | 0.33 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
| d | 大径 最大值 | 7.36 | 9.04 | 10.79 | 12.49 | 12.9 | 14.17 | 14.47 | 16 | 17.88 | 19.63 | 21.36 | 22.07 | 23.27 | 24.79 | 25.04 | 25.78 | 26.82 | 28.6 | 29.23 | 30.61 | 32.36 | 34.14 | 34.14 | 35.9 | 35.9 | 37.62 | 39.4 | 39.4 | 41.18 | 41.69 | 42.8 | 44.93 | 44.93 | 46.71 | 47.5 | 48.49 | 50.22 | 51.99 | 53.06 | 53.06 | 55.27 | 57.02 | 58.93 | 58.93 | 60.71 | 62.36 | 62.36 | 64.27 | 65.41 | 67.82 | 69.65 | 71.51 | 71.51 | 73.26 | 74.93 | 76.71 | 76.71 | 78.49 | 80.29 | 80.29 | 82.07 | 85.48 | 85.48 | 88.22 | 90 | 90.88 | 90.88 | 93.42 | 96.24 | 99.37 | 100.21 | 101.37 | 103.61 | 107.24 | 107.24 | 110.64 | 112.34 | 114.02 | 117.42 | 120.8 | 122.45 | 127.13 | 130.58 | 134.06 | 134.06 | 140.97 | 148.21 | 151.76 | 155.73 | 162.58 | 169.8 | 177.16 | 184.15 | 187.65 | 191.13 | 198.12 | 205.36 | 212.35 | 219.33 | 226.32 | 233.3 | 238.13 | 245.06 | 251.97 | 258.88 | 265.82 | 272.75 | 279.66 |
| d | 大径 最小值 | 6.98 | 8.66 | 10.41 | 12.11 | 12.52 | 13.79 | 14.09 | 15.62 | 17.5 | 19.25 | 20.98 | 21.69 | 22.64 | 24.16 | 24.41 | 25.15 | 26.19 | 27.97 | 28.6 | 29.46 | 31.21 | 32.99 | 32.99 | 34.75 | 34.75 | 36.47 | 38.25 | 38.25 | 40.03 | 40.54 | 41.65 | 43.4 | 43.4 | 45.18 | 45.97 | 46.96 | 48.69 | 50.46 | 51.53 | 51.53 | 53.74 | 55.49 | 57.15 | 57.15 | 58.93 | 60.58 | 60.58 | 62.49 | 63.63 | 66.04 | 67.87 | 69.73 | 69.73 | 71.48 | 73.15 | 74.93 | 74.93 | 76.71 | 78.51 | 78.51 | 80.29 | 83.7 | 83.7 | 85.42 | 87.2 | 88.08 | 88.08 | 90.62 | 93.44 | 96.57 | 97.41 | 98.57 | 100.81 | 103.94 | 103.94 | 107.34 | 109.04 | 110.72 | 114.12 | 117.5 | 119.15 | 123.83 | 127.28 | 130.76 | 130.76 | 137.67 | 144.91 | 148.46 | 152.43 | 159.28 | 166.5 | 173.1 | 180.09 | 183.59 | 187.07 | 194.06 | 200.78 | 207.77 | 214.75 | 221.74 | 228.72 | 233.55 | 240.48 | 247.39 | 254.3 | 261.24 | 268.17 | 275.08 |
| b1 | max | 1.73 | 1.75 | 2.16 | 2.57 | 2.57 | 2.97 | 3.02 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.73 | 3.84 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.26 | 5.26 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.73 | 6.83 | 6.73 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.75 | 7.49 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 | 8.36 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 11.25 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 13.72 | 13.72 | 14.48 | 14.48 | 14.48 | 15.49 | 15.49 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |
| b2 | max | 0.43 | 0.51 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.32 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 2.16 | 2.16 | 2.26 | 2.29 | 2.34 | 2.29 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.49 | 2.49 | 2.62 | 2.67 | 2.67 | 2.69 | 2.72 | 2.77 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.95 | 3 | 3.05 | 3.05 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.23 | 3.28 | 3.28 | 3.4 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.63 | 3.76 | 3.86 | 3.81 | 3.81 | 4.01 | 4.14 | 4.14 | 4.26 | 4.29 | 4.42 | 4.57 | 4.8 | 4.8 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.95 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.21 | 5.59 | 5.79 | 5.84 | 5.92 | 6.12 | 6.3 | 6.52 | 6.73 | 6.9 | 7.11 | 7.29 | 7.51 | 7.72 | 7.84 | 7.97 | 8.1 | 8.25 |
| b2 | min | 0.33 | 0.41 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.25 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.53 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.93 | 1.98 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.13 | 2.13 | 2.26 | 2.31 | 2.31 | 2.33 | 2.36 | 2.41 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.59 | 2.64 | 2.69 | 2.69 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.87 | 2.92 | 2.92 | 3 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.23 | 3.36 | 3.46 | 3.41 | 3.41 | 3.61 | 3.74 | 3.74 | 3.86 | 3.89 | 4.02 | 4.11 | 4.34 | 4.34 | 4.37 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.49 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.75 | 5.13 | 5.33 | 5.38 | 5.46 | 5.66 | 5.8 | 6.02 | 6.23 | 6.4 | 6.61 | 6.79 | 7.01 | 7.22 | 7.34 | 7.47 | 7.6 | 7.75 |
| d1 | max | 1.04 | 1.04 | 1.29 | 1.29 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 |
| d1 | min | 0.74 | 0.74 | 0.99 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |
该标准(ASME/ANSI B18.27.1-1998)暂无直接嵌套的原生规范矩阵表。以下为本标准已归档的核心技术要求:
产品等级高精冲压定型级
推荐性能等级65Mn; 60Si2MnA (淬硬硬度 44~51HRC); 不锈钢
表面处理规范表面磷化涂防锈油;氧化发黑浸油;达克罗涂层
主要适配材质碳钢 / 不锈钢 / 合金钢
工程应用场景与制造工艺画像
行业工况与连接用途
所属工业领域:机械锁紧
核心连接场景:轴承轴向固定、轴端零件限位、孔内零件定位
主要功能用途:卡入轴/孔的沟槽中,限制零件轴向位移,防止轴承或套筒窜动
典型应用节点:
传动轴齿轮与轴承轴向卡槽限位、液压缸活塞限位锁死、销轴两端防轴向脱出
生产制造工艺与质量控制
产品等级(精度):高精冲压定型级
常用材料与性能等级:65Mn; 60Si2MnA (淬硬硬度 44~51HRC); 不锈钢
对应国际/德标:GB/T 893 (孔用); GB/T 894 (轴用); DIN 471; DIN 472; DIN 6799
推荐表面防腐:表面磷化涂防锈油;氧化发黑浸油;达克罗涂层
全流程工序步骤:
优质高碳弹簧钢带开卷 → 多工位精密级进模高速冲裁下料 → 超声波清洗除油 → 保护气氛网带炉淬火定型与回火 → 表面防锈磷化发黑 → 浸润脱水防锈油 → 弹性闭合疲劳抽检 → 成串穿线或纸盒包装
具备本标准生产与现货能力的源头企业推荐
暂无直接排产本标准的公开实体工厂
全国对口特色产业集群汇聚海量模具与冷镦机台能力,您可以直接发布针对本标准的采购需求,由源头工厂自主响应报价。
工程数据声明:上述参数摘录自紧固件相关行业标准文献,用于前期设计选型与通用公差参考。精密装配、特种防腐或大宗采办时,请以官方正版最新标准文件为准。
需要采购或定制 ASME/ANSI B18.27.1-1998 (米制孔用弹性挡圈 表C)?
一键将标准代号、公称尺寸带入发布向导,由系统向全国具备对应模具的实体企业精准撮合。